Statistiken der Kurzgeschichten
Nr. |
Originaltitel
|
Wortzahl |
Deutscher Titel
|
1 | The Little Sisters of Eluria | 23.800 | Die kleinen Schwestern von Eluria |
2 | The Ballad of the Flexible Bullet | 21.200 | Die Ballade von der flexiblen Kugel / Der Fornit |
3 | The Ten-O'Clock People | 20.000 | Die Zehn-Uhr-Leute |
4 | Umney's Last Case | 19.900 | Umneys letzter Fall |
5 | Everything's Eventual | 19.800 | Alles endgültig / Alles ist riesig |
6 | Dolan's Cadillac | 19.700 | Dolan's Cadillac |
7 | Dedication | 17.800 | Zueignung / Entschlossenheit |
8 | Why We're in Vietnam | 17.300 | Warum wir in Vietnam sind |
9 | Blind Willie | 17.200 | Blind Willie |
10 | Before the Play [Whispers version] | 17.100 | --- |
11 | You Know They Got a Hell of a Band | 16.700 | Verdammt gute Band haben die hier |
12 | Riding the Bullet | 16.300 | Achterbahn |
13 | Cycle of the Werewolf | 15.900 | Das Jahr des Werwolfs |
14 | The Monkey | 15.000 | Der Affe |
15 | 1408 | 14.600 | 1408 |
16 | Nona | 13.900 | Nona / Nona und die Ratten |
17 | The Moving Finger | 13.700 | Der rasende Finger / Risiko |
18 | The Nightflier | 13.500 | Der Nachtflieger |
19 | Lunch at the Gotham Café | 13.200 | Lunch im Gotham Cafe |
20 | The House on Maple Street | 13.200 | Das Haus in der Maple Street |
21 | The Doctor's Case | 13.200 | Der Fall des Doktors |
22 | Chattery Teeth | 13.000 | Klapperzähne |
23 | Jerusalem's Lot | 13.000 | Briefe aus Jerusalem |
24 | The Crate | 12.400 | Die Kiste |
25 | The Death of Jack Hamilton | 12.000 | Der Tod des Jack Hamilton |
26 | Gramma | 11.900 | Omi |
27 | Mrs Todd's Shortcut | 11.200 | Mrs. Todds Abkürzung |
28 | Children of the Corn | 11.100 | Kinder des Mais / Die Kinder des Zorns |
29 | The Raft | 11.100 | Das Floß |
30 | Home Delivery | 11.100 | Hausentbindung |
31 | The Bear | 11.000 | * |
32 | Crouch End | 11.000 | Crouch End |
33 | Calla Bryn Sturgis | 10.800 | * |
34 | My Pretty Pony | 10.500 | Mein hübsches Pony |
35 | The Man in the Black Suit | 10.300 | Der Mann im schwarzen Anzug |
36 | In the Deathroom | 10.100 | Im Kabinett des Todes |
37 | Sometimes They Come Back | 10.000 | Manchmal kommen sie wieder |
38 | Sneakers | 10.000 | Turnschuhe |
39 | The Jaunt | 9.800 | Der Jaunt / Travel |
40 | The End of the Whole Mess | 9.800 | Das Ende des ganzen Schlamassels |
41 | The Road Virus Heads North | 9.200 | Der Straßenvirus zieht nach Norden |
42 | L.T.'s Theory on Pets | 9.000 | L.T.s Theorie der Kuscheltiere |
43 | Autopsy Room 4 | 8.900 | Autopsieraum vier |
44 | The Reach | 8.700 | Die Meerenge / Der Gesang der Toten |
45 | I Know What You Need | 8.400 | Ich weiß, was du brauchst |
46 | Rainy Season | 8.400 | Regenzeit |
47 | The Revelations of 'Becka Paulson | 8.200 | Die Offenbarungen der 'Becka Paulson |
48 | Survivor Type | 7.800 | Überlebenstyp |
49 | Man Who Would Not Shake Hands | 7.700 | Der Mann, der niemandem die Hand geben wollte |
50 | The Mangler | 7.200 | Der Wäschemangler |
51 | Word Processor of the Gods | 7.200 | Textcomputer der Götter |
52 | Uncle Otto's Truck | 7.000 | Onkel Ottos Lastwagen |
53 | Quitters, Inc. | 6.900 | Quitters, Inc. |
54 | The Ledge | 6.800 | Der Mauervorsprung oder Wer im Penthouse sitzt ... |
55 | It Grows on You | 6.600 | Es wächst einem über den Kopf |
56 | One for the Road | 6.500 | Einen auf den Weg |
57 | That Feeling, You Can Only Say ... | 6.500 | Dieses Gefühl, das man nur auf Fr...... |
58 | Beachworld | 6.400 | Dünenwelt / Der Dünenplanet |
59 | Graveyard Shift | 6.300 | Spätschicht |
60 | Trucks | 6.300 | Lastwagen / Trucks |
61 | I Was a Teenage Grave Robber | 6.300 | --- |
62 | The Tale of Gray Dick | 6.100 | * |
63 | The Wedding Gig | 6.000 | Der Hochzeitsempgang / Die Hochzeitsfeier |
64 | The Cat From Hell | 5.800 | Die Höllenkatze / Die Katze aus der Hölle |
65 | The Fifth Quarter | 5.800 | Das fünfte Viertel |
66 | The Revenge of Lardass Hogan | 5.700 | * |
67 | All That You Love Will Be Ca… | 5.700 | Alles, was du liebst, wird dir genommen |
68 | The Reploids | 5.600 | Die Reploiden |
69 | The Woman in the Room | 5.400 | Die Frau im Zimmer |
70 | Slade | 5.400 | --- |
71 | Weeds | 5.300 | --- |
72 | The Night of the Tiger | 5.200 | Die Nacht des Tigers |
73 | Big Wheels | 5.100 | Große Räder: ... / Der Milchmann ... |
74 | Heavenly Shades of Night Are F… | 5.100 | Heavenly Shades of Night Are Falling |
75 | I am the Doorway | 5.000 | Ich bin das Tor |
76 | The Boogeyman | 4.900 | Das Schreckgespenst |
77 | Popsy | 4.900 | Popsy |
78 | Grey Matter | 4.900 | Graue Masse / Dosenbier |
79 | The Last Rung on the Ladder | 4.900 | Die letzte Sprosse |
80 | Stud City | 4.400 | * |
81 | Suffer the Little Children | 4.300 | Kinderschreck |
82 | Luckey Quarter | 4.200 | Der Glüggsbringer |
83 | Man with a Belly | 4.100 | --- |
84 | Strawberry Spring | 3.800 | Erdbeerfrühling |
85 | Harvey's Dream | 3.800 | --- |
86 | Battleground | 3.600 | Schlachtfeld |
87 | The Lawnmower Man | 3.500 | Der Rasenmähermann |
88 | Night Surf | 3.300 | Nächtliche Brandung |
89 | The Blue Air Compressor | 3.000 | --- |
90 | The Monster in the Closet | 3.000 | * |
91 | The Bird and the Album | 2.900 | * |
92 | The Reaper's Image | 2.700 | Das Bildnis des Sensenmanns oder Der Sensenmann |
93 | Squad D | 2.700 | --- |
94 | The Old Dude's Ticker | 2.600 | --- |
95 | The King Family a. t. Wicked Witch | 2.600 | --- |
96 | The Glass Floor | 2.600 | --- |
97 | The Man Who Loved Flowers | 2.300 | Der Mann, der Blumen liebte |
98 | Cain Rose Up | 2.100 | Kains Aufbegehren |
99 | The New Lieutenant's Rap | 2.000 | * |
100 | Morning Deliveries | 1.700 | Morgenlieferungen |
101 | Here There Be Tygres | 1.500 | Hier seyen Tiger / Achtung - Tiger! |
102 | The Beggar and the Diamond | 1.400 | Der Bettler und der Diamant |
103 | Jumper | 900 | --- |
104 | Rush Call | 800 | --- |
105 | Jonathan and the Witches | 550 | --- |
106 | The Killer | 550 | --- |
107 | The Hotel at the End of the Road | 400 | --- |
108 | The Thing at the Bottom of the Wall | 350 | --- |
109 | The Cursed Expedition | 350 | --- |
110 | I've Got to Get Away | 300 | --- |
111 | The Other Side of the Fog | 300 | --- |
112 | The Stranger | 250 | --- |
113 | For the Birds | 250 | --- |
114 | Never Look Behind You | 200 | --- |
* Eine deutsche Übersetzung dieser Version der Geschichte existiert nicht, aber die Geschichte |